2015年7月分携帯利用料(BIC SIM+DMM Mobile+楽天でんわ)
2015年7月に発生した携帯利用料の費用明細についての報告です。
7月中旬よりDMM Mobileのデータ通信を1回線増設したので、そちらも反映しています。
過去3か月分の明細との対比表は下記の通り。
2015/05 | 2015/06 | 2015/07 | |
基本情報 | |||
合計金額 | ¥5,033 | ¥5,127 | ¥8,256 |
1回線辺り平均 | ¥1,678 | ¥1,709 | ¥2,064 |
音声通話回線数 | 2回線 | 2回線 | 2回線 |
データ通信回線数 | 1回線 | 1回線 | 2回線 |
BIC SIM(IIJMio) | |||
ファミリーシェアプラン | ¥2,560 | ¥2,560 | ¥2,560 |
音声通話機能付帯料 | ¥1,400 | ¥1,400 | ¥1,400 |
SMS通信料 | ¥54 | ¥42 | ¥60 |
通話料 | ¥420 | ¥600 | ¥260 |
ユニバーサル料 | ¥6 | ¥6 | ¥6 |
みおふぉんダイヤル通話料 | ¥10 | ||
消費税 | ¥355 | ¥368 | ¥343 |
小計 | ¥4,795 | ¥4,976 | ¥4,639 |
DMM Mobile | |||
データSIM ライトプラン | ¥227 | ||
ユニバーサル料 | ¥2 | ||
契約手数料 | ¥3,000 | ||
消費税 | ¥258 | ||
小計 | ¥3,487 | ||
楽天でんわ | |||
通話料金 | ¥220 | ¥140 | ¥120 |
消費税 | ¥18 | ¥11 | ¥10 |
小計 | ¥238 | ¥151 | ¥130 |
通話回数 | 10回 | 7回 | 4回 |
「みおふぉんダイヤル」の導入と、LINEやViberの活用で通話料はかなり圧縮することができました。
また、今月は、DMM mobileでデータ通信の回線を増設したことによる契約手数料が発生したことで、合計金額も1回線辺りの平均金額も底上げされてしまっています。
ただし、来月からは1回線辺りの平均金額はグッと下がるはずなので、今から楽しみです。