2015年11月分携帯利用料(BIC SIM+DMM Mobile+楽天でんわ)
少し遅くなってしまいましたが、2015年11月に発生した携帯利用料の費用明細についての報告です。
過去3か月分の明細との対比表は下記の通り。
2015/09 | 2015/10 | 2015/11 | |
基本情報 | |||
合計金額 | ¥4,833 | ¥5,116 | ¥4,840 |
1回線辺り平均 | ¥1,208 | ¥1,279 | ¥1,210 |
音声通話回線数 | 2回線 | 2回線 | 2回線 |
データ通信回線数 | 2回線 | 2回線 | 2回線 |
BIC SIM(IIJMio) | |||
ファミリーシェアプラン | ¥2,560 | ¥2,560 | ¥2,560 |
音声通話機能付帯料 | ¥1,400 | ¥1,400 | ¥1,400 |
SMS通信料 | ¥18 | ¥69 | ¥24 |
通話料 | ¥40 | ¥0 | ¥0 |
ユニバーサル料 | ¥6 | ¥6 | ¥6 |
みおふぉんダイヤル通話料 | ¥10 | ¥190 | ¥40 |
消費税 | ¥321 | ¥338 | ¥322 |
小計 | ¥4,356 | ¥4,563 | ¥4,352 |
DMM Mobile | |||
データSIM ライトプラン | ¥440 | ¥440 | ¥440 |
ユニバーサル料 | ¥2 | ¥2 | ¥2 |
消費税 | ¥35 | ¥35 | ¥35 |
小計 | ¥477 | ¥477 | ¥477 |
楽天でんわ | |||
通話料金 | ¥0 | ¥70 | ¥10 |
消費税 | ¥0 | ¥6 | ¥1 |
小計 | ¥0 | ¥76 | ¥11 |
通話回数 | 0回 | 1回 | 1回 |
SMSと通話料を合わせて100円未満と最安値圏で、今の契約形態になってからの最安値とも7円差です。普段の通話・メッセージはLINEとViberで事足りてしまっていることの証拠ですね。
毎月言っていますが、「音声通話機能付帯料」の700円×2回線分が勿体無くてしょうがありません・・・